Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | цистерна модели 15-1614-01 |
| Учетная специализация | соляная кислота |
| Особенность вагона | С верх.сливом, предохр.клапаном, котлом на платф, кислотная |
Общая информация |
| Завод изготовитель | Азовобщемаш - 1209 |
| Страна изготовитель | Украина |
| Грузоподъемность, тонн | 67,00 |
| Тара минимальная, тонн | 24,30 |
| Тара максимальная, тонн | 26,60 |
| Длина, мм | 12020 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,40 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 63,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 9 |
| Габарит | 02-ВМ |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 2005 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 18 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 2,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
| ДР после КР | 1,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 5 |
| КР после КР | 5 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.
По этому запросу новостей нет.