Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | цистерна модели 15-157 |
| Учетная специализация | серная кислота |
| Особенность вагона | С верхним сливом, экраном днища |
|
|
Общая информация |
| Завод изготовитель | Уралвагозавод - 5 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность, тонн | 69,00 |
| Тара минимальная, тонн | 23,60 |
| Тара максимальная, тонн | 25,00 |
| Длина, мм | 12020 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 39,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 18-100 тип 2 |
| Габарит | Тпр |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 2001 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 20 |
Дополнительные характеристики |
| Объем котла полный, м3 | 38,84 |
| Объем котла полезный, м3 | 38,06 |
| Диаметр котла внутренний номинальный, мм | 2 200 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0,4 |
| Высота от уровня головки рельса до верхней обвязки | 3 906 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 2,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
| ДР после КР | 1,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 5 |
| КР после КР | 5 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.