Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
Наименование вагона | цистерна модели 15-1547 |
Учетная специализация | бензин-нефть |
Особенность вагона | с универсальным сливным прибором, нефтебензиновая |
|
Общая информация |
Завод изготовитель | Мариупольский ЗТМ - 143 |
Страна изготовитель | Украина |
Грузоподъемность, тонн | 68,00 |
Тара минимальная, тонн | 24,00 |
Тара максимальная, тонн | 25,50 |
Длина, мм | 12020 |
Осность | 4 |
Осевая нагрузка, тс | 23,38 |
Переходная площадка | нет |
Объем, площадь, м3 | 85,60 |
Калибровка | 66 |
Тележка | 9 |
Габарит | 1-ВМ |
Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
Год выпуска | 1988 |
Год снятия | 1997 |
Срок службы, лет | 32 |
Сроки ремонта (периодичность) |
Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
ДР после постройки | 3,0 |
ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
ДР после КР | 2,0 |
Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
КР после постройки | 13 |
КР после КР | 12 |
Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
Дополнительно | |
Срок продления по ТУ | 0 |
ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
КР после КРП по ТУ | 0 |
Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.
По этому запросу новостей нет.