Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
Наименование вагона | крытый модели 11-280 |
Учетная специализация | крытый универсальный |
Особенность вагона | С уширенными дверными проемами |
|
Общая информация |
Завод изготовитель | Алтайвагон - 22 |
Страна изготовитель | Россия |
Грузоподъемность, тонн | 68,00 |
Тара минимальная, тонн | 24,70 |
Тара максимальная, тонн | 26,00 |
Длина, мм | 16970 |
Осность | 4 |
Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
Переходная площадка | нет |
Объем, площадь, м3 | 138,00 |
Калибровка | 0 |
Тележка | 18-100 тип 2 |
Габарит | 1-ВМ |
Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
Год выпуска | 1991 |
Год снятия | 0 |
Срок службы, лет | 32 |
Дополнительные характеристики |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Внутренние размеры кузова, мм | 15724 х 2764 х 3260 |
Количество и тип дверей, шт. | по две с каждой стор |
Количество загрузочных люков в боковых стенах, шт. | 4 |
Количество печных разделок в крыше, шт. | 2 (по требованию зак |
Размеры в свету, мм: | |
дверного проема | 3802 х 2334 |
загрузочного люка боковой стены | 614 х 365 |
диаметр печной разделки | 135 |
Ширина max, мм | 3266 |
Сроки ремонта (периодичность) |
Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
ДР после постройки | 3,0 |
ДР после ДР, до 1 КР | 2,0 |
ДР после ДР, после 1 КР | 2,0 |
ДР после КР | 2,0 |
Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
КР после постройки | 13 |
КР после КР | 12 |
Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
Дополнительно | |
Срок продления по ТУ | 0 |
ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
КР после КРП по ТУ | 0 |
Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.