Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | полувагон модели 12-2123 |
| Учетная специализация | полувагон универсальный |
| Особенность вагона | Полувагон глуходонный с глухим кузовом |
|
|
|
Общая информация |
| Завод изготовитель | Промтрактор-Вагон - 108 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность, тонн | 76,00 |
| Тара минимальная, тонн | 23,00 |
| Тара максимальная, тонн | 24,00 |
| Длина, мм | 12100 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 25,00 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 89,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 14 |
| Габарит | Тпр |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 2009 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 22 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 11 |
| КР после КР | 0 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 500 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 4,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 250 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 250 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.
По этому запросу объявлений нет.