Для поиска укажите код модели вагона или наименование (код ЕТНГС) перевозимого груза:
| Наименование вагона | полувагон модели 12-132 |
| Учетная специализация | полувагон универсальный |
| Особенность вагона | С разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
|
|
Общая информация |
| Завод изготовитель | Уралвагозавод - 5 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Грузоподъемность, тонн | 69,50 |
| Тара минимальная, тонн | 23,50 |
| Тара максимальная, тонн | 24,50 |
| Длина, мм | 13920 |
| Осность | 4 |
| Осевая нагрузка, тс | 23,50 |
| Переходная площадка | нет |
| Объем, площадь, м3 | 88,00 |
| Калибровка | 0 |
| Тележка | 18-100 |
| Габарит | 1-ВМ |
| Материал кузова | 09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2Д,09Г2СД-12 |
| Год выпуска | 1992 |
| Год снятия | 0 |
| Срок службы, лет | 22 |
Дополнительные характеристики |
| База полувагона, мм | 8650 |
| Высота от уровня головки рельса до верхней обвязки | 3780 |
| Ширина наружная по стойкам до верхней обвязки, мм | 3158 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
Сроки ремонта (периодичность) |
| Периодичность проведения Деповского ремонта (календарная) | |
| ДР после постройки | 3,0 |
| ДР после ДР, до 1 КР | 1,0 |
| ДР после ДР, после 1 КР | 1,0 |
| ДР после КР | 2,0 |
| Периодичность проведения Капитального ремонта (календарная) | |
| КР после постройки | 11 |
| КР после КР | 0 |
| Периодичность проведения ремонта по фактически выполненому объему работ (пробегу) | |
| ДР после постройки, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после постройки, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в тыс. км | 110 |
| ДР после ДР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КР, рем. по проб. в тыс. км | 160 |
| ДР после КР, рем. по проб. в годах | 2,0 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в тыс. км | 210 |
| ДР после КРП, рем. по проб. в годах | 3,0 |
| Дополнительно | |
| Срок продления по ТУ | 0 |
| ДР после КРП по ТУ | 0,0 |
| КР после КРП по ТУ | 0 |
| Признак длиннобазности | 0 |
Данные характеристики получены из открытых источников. При обнаружении ошибки, свяжитесь с нами.